基本規格
容量 | 17kg(洗衣)/10kg(烘衣) |
電源 | 120V/60Hz |
消耗電功率 | 洗衣1000W / 乾衣1200W |
經濟部省水標章認證 | 金級省水標章 |
尺寸 (寬x高x深) | 686 x 982 x 802mm |
重量 | 103kg |
產地 | 美國 |
機器設計
DD直驅變頻馬達 | O |
內建水溫加熱器 | O |
內槽材質 | 3D立體水波紋不鏽鋼 |
懸吊系統 | 制震六點懸吊 |
Load & Go洗劑精算科技 | O (2L) |
柔軟劑注入設計 | O |
漂白水注入設計 | O |
Load & Go洗劑精算科技 | O |
柔軟劑注入設計 | O |
漂白水注入設計 | O |
冷熱進水管設計 | O |
筒內照明燈 | O |
幫浦排水設計 | O |
適用洗劑 | HE高效能低泡沫洗衣精 |
開門方向 | 左開 |
洗衣/烘衣設計
蒸氣深層洗淨 | O |
12小時自動冷風清新 | O |
洗衣水溫選擇 | 5段水溫選擇 |
脫水轉速選擇 | 5段轉速選擇 |
衣物髒度選擇 | 4段髒度選擇 |
全自動智慧偵測水位 | O |
加強洗清選擇 | O |
中途加衣 | O |
洗衣行程
一般 | O |
細緻衣物 | O |
厚重/衣量多 | O |
白色 | O |
花色 | O |
毛巾 | O |
標準 | O |
強力洗滌 | O |
殺菌消毒 | O |
冷水 | O |
快洗 | O |
單獨脫水 | O |
單獨烘衣 | O |
洗衣&烘衣 | O |
Affresh槽洗淨 | O |