



| 機種名稱 | 室內機 | HAS-Q27HBU |
| 室外機 | HAC-Q27HB | |
| 電源 | 單相-220v-60Hz | |
| 冷/暖房能力 kW | 2.7 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 6.43 | |
| 額定消耗功率 kW | 0.560 | |
| 額定運轉電流A | 2.78 | |
| 最大運轉電流A | 5.5 | |
| 除溼量L/H | 1.6 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 8.7 |
| 室外機重量 | 29.7 | |
| 外型尺寸(mm) | 室內機尺寸 | 寬 805 高 292 深 200 |
| 室內機尺寸 | 寬 805 高 292 深 200 | |
| 室外機尺寸 | 寬 800 高 553 深 280 | |
| 冷媒配管 | 液管 / 氣管 | 2分 / 3分 |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(mm)x深(mm) | 440×313 |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒種類 | R32 | |
