



| 機種名稱 | 室內機 | HAS-Q38HBU |
| 室外機 | HAC-Q38HB | |
| 電源 | 單相-220v-60Hz | |
| 冷氣/製熱量kW | 3.8 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 6.28 | |
| 額定消耗功率 kW | 0.885 | |
| 額定運轉電流A | 4.26 | |
| 最大運轉電流A | 6.8 | |
| 除溼量L/H | 2.0 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 8.7 |
| 室外機重量 | 30.0 | |
| 外型尺寸(mm) | 室內機尺寸 | 寬 805 高 292 深 200 |
| 室外機尺寸 | 寬 800 高 553 深 280 | |
| 冷媒管路 | 液管 / 氣管 | 2 分鐘 / 3 分鐘 |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(mm)x深(mm) | 440×313 |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒類型 | R32 | |
