



| 機種名稱 | 室內機 | HAS-Q72HBU |
| 室外機 | HAC-Q72HB | |
| 電源 | 單相-220v-60Hz | |
| 冷/暖房能力 kW | 7.4 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 5.95 | |
| 額定消耗功率 kW | 2.0 | |
| 額定運轉電流A | 9.2 | |
| 最大運轉電流A | 12.0 | |
| 除溼量L/H | 3.0 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 15.0 |
| 室外機重量 | 43.8 | |
| 外型尺寸(mm) | 室內機尺寸 | 寬 1105 高 345 深 240 |
| 室外機尺寸 | 寬 890 高 705 深 340 | |
| 冷媒配管 | 液管 / 氣管 | 2分 / 4分 |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(mm)x深(mm) | 630×374 |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒種類 | R32 | |
