



| 型式 | 空氣清淨機 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDP-P110 | |||||||||
| 產地 | 日本進口 | ||||||||
| 主要 功能 |
自體清潔/自體乾燥 | 自體清潔 | |||||||
| 廣域快速集塵 | |||||||||
| PM2.5感測 | |||||||||
| 鏡面面板、 觸控操作 |
|||||||||
| 不鏽鋼清淨系統 | |||||||||
| 運轉模式 | 空氣清淨、加濕、肌膚保濕 快速運轉功能 : 花粉、脫臭、 |
||||||||
| 機種特色 | 自動風向板、定時器(2、4小時)、空氣清淨度顯示、溫濕度顯示、 4感測器(溫度、濕度、煙塵、異味)、兒童安全鎖 |
||||||||
| 節 能 | 潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm) | 7.22 | |||||||
| 能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W) | 0.172 | ||||||||
| 待機功率(W) | 0.60 | ||||||||
| 能源效率等級 | 第一級 | ||||||||
| 濾網*¹ 功能 |
集塵濾網 (可抑制有害物質) |
抗過敏HEPA濾網![]() |
|||||||
| 脫臭濾網 (可去除異味等) |
不可水洗脫臭濾網![]() |
||||||||
| 可水洗前置濾網 | |||||||||
| 運轉 | 運轉模式 | 空氣清淨運轉 | 加濕空氣清淨運轉 | ||||||
| 適用坪數 | ~11.5坪(38m2) | ~10坪(32m2) | |||||||
| 模式 | 急速 | 高速 | 中速 | 靜音 | 急速 | 高速 | 中速 | 靜音 | |
| 風量(m3/min.) | 7.6 | 3.8 | 2.8 | 0.9 | 6.7 | 3.8 | 3.0 | 1.7 | |
| 消耗功率(W) | 44 | 12 | 10 | 7 | 28 | 12 | 10 | 8 | |
| 運轉音(dB) | 50 | 32 | 25 | 14 | 44 | 32 | 25 | 16 | |
| 加濕方式 | 氣化式 | ||||||||
| 加濕力*⁴ | 最大約700mL / 小時(急速風量) | ||||||||
| 水箱容量(L) | 約2.5 *⁵ | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 高673 × 寬360 × 深291 | ||||||||
| 重量(kg) | 13.7 | ||||||||



