.jpg)


| 型式 | 空氣清淨機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UDP-P80 | |||||
| 產地 | 日本進口 | ||||
| 主要 功能 |
廣域快速集塵 | ||||
| PM2.5感測 | |||||
| 鏡面面板、 觸控操作 |
|||||
| 不鏽鋼清淨系統 | |||||
| 運轉模式 | 空氣清淨 快速運轉功能 : 花粉、脫臭、 |
||||
| 機種特色 | 自動風向板、定時器(2、4小時)、空氣清淨度顯示、溫度顯示、 3感測器(溫度、煙塵、異味)、兒童安全鎖 |
||||
| 節 能 | 潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm) | 5.65 | |||
| 能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W) | 0.188 | ||||
| 待機功率(W) | 0.40 | ||||
| 能源效率等級 | 第一級 | ||||
| 濾網*¹ 功能 |
集塵濾網 (可抑制有害物質) |
抗過敏HEPA濾網![]() |
|||
| 脫臭濾網 (可去除異味等) |
不可水洗脫臭濾網![]() |
||||
| 可水洗前置濾網 | |||||
| 運轉 | 運轉模式 | 空氣清淨運轉 | |||
| 適用坪數 | ~9坪(29m2) | ||||
| 模式 | 急速 | 高速 | 中速 | 靜音 | |
| 風量(m3/min.) | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | |
| 消耗功率(W) | 34 | 18 | 10 | 6 | |
| 運轉音(dB) | 49 | 42 | 30 | 15 | |
| 外形尺寸(mm) | 高673 × 寬360 × 深254 | ||||
| 重量(kg) | 11.0 | ||||



